פלדות אל חלד תיל Flux Cored E2594T1-1 חומרי ריתוך רכבי מסילה
טכנולוגיית ריתוך
אל תתני לשאלות
תמשיך לרדוף אותך
אי יציבות קשת
דפוס לא יפה
ניתזים מוגזמים
ביצועי תהליך ריתוך מעולים
עמידות מצוינת בפיתוח, PREN (שווה ערך להתנגדות בור) ≥40
אדווה בסדר
מבנה הריתוך הוא
אוסטני -מיקרו-מבנה דו-פאזי של פריט
ישים לריתוך של פלדת דופלקס 25% Cr, כגון פלדת אל חלד סופר דופלקס UNS S32750 ו-UNS J93380
סייג קל
פרמטר מוצר
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | W | |
כללי GB/T | 0.04 | 0.5-2.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 2.5-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.2-0.3 | 1.50 | 1.00 | |
חוקי AWS | 0.04 | 0.5-2.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 2.5-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.2-0.3 | 1.50 | 1.00 | |
ערך לדוגמא | 0.025 | 1.15 | 0.65 | 24.8 | 9 | 3.5 | 0.018 | 0.002 | 0.23 | 0.02 | 0.01 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | - | 760 | - | 13 | ||||
חוקי AWS | - | 760 | - | 15 | ||||
ערך לדוגמא | - | 883 | - | 25 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 1.2 | 1.6 | ||||||
ווֹלט | 22-36 | 26-38 | ||||||
מגבר | 120-260 | 200-300 | ||||||
אורך הרחבה יבש (מ"מ) | 15-20 | 18-25 | ||||||
זרימת גז (ליטר/דקה) | 15-25 | 15-25 |
תמיכה במפעל
המוצר מתאים עבור א
מגוון רחב של יישומים
טכנולוגיית ריתוך
פרויקט צינור יצוא LNG של Tangshan
חומרי ריתוך למיכלי רכב
כור פוליפרופילן
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | W | |
כללי GB/T | 0.04 | 0.5-2.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 2.5-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.2-0.3 | 1.50 | 1.00 | |
חוקי AWS | 0.04 | 0.5-2.5 | 1.00 | 24.0-27.0 | 8.0-10.5 | 2.5-4.5 | 0.04 | 0.03 | 0.2-0.3 | 1.50 | 1.00 | |
ערך לדוגמא | 0.025 | 1.15 | 0.65 | 24.8 | 9 | 3.5 | 0.018 | 0.002 | 0.23 | 0.02 | 0.01 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | - | 760 | - | 13 | ||||
חוקי AWS | - | 760 | - | 15 | ||||
ערך לדוגמא | - | 883 | - | 25 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 1.2 | 1.6 | ||||||
ווֹלט | 22-36 | 26-38 | ||||||
מגבר | 120-260 | 200-300 | ||||||
אורך הרחבה יבש (מ"מ) | 15-20 | 18-25 | ||||||
זרימת גז (ליטר/דקה) | 15-25 | 15-25 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו