חומר ריתוך אלומיניום פלדות אל חלד Flux Cored Wire E2209T1-1
טכנולוגיית ריתוך
אל תתני לשאלות
תמשיך לרדוף אותך
אי יציבות קשת
דפוס לא יפה
ניתזים מוגזמים
ביצועי תהליך ריתוך מעולים
למתכת המותכת יש את התכונות המקיפות של אוסטניט
ופלדת אל חלד פריטית, ובעלת עמידות מצוינת בפני פיתולים ומתח קורוזיה
אדווה בסדר
זה מתאים לריתוך של דו-פאזי
נירוסטה המכילה 22%Cr בתעשייה הפטרוכימית
מבנה הריתוך הוא אוסטניטי - מבנה דו-פאזי של פריט, המכיל כ-40% פריט
סייג קל
פרמטר מוצר
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | אַחֵר | |
כללי GB/T | 0.04 | 0.5-2.0 | 1.00 | 21.0-24.0 | 7.5-10.0 | 2.5-4.0 | 0.04 | 0.03 | Cu:0.75/N:0.08-0.20 | |
חוקי AWS | 0.04 | 0.5-2.0 | 1.00 | 21.0-24.0 | 7.5-10.0 | 2.5-4.0 | 0.04 | 0.03 | Cu:0.75/N:0.08-0.20 | |
ערך לדוגמא | 0.02 | 1 | 0.55 | 22.69 | 8.85 | 3.5 | 0.02 | 0.003 | Cu:0.02/N:0.11 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | - | 690 | - | 15 | ||||
חוקי AWS | - | 690 | - | 20 | ||||
ערך לדוגמא | - | 815 | 46/-20 | 26 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 1.2 | 1.6 | ||||||
ווֹלט | 22-36 | 26-38 | ||||||
מגבר | 120-260 | 200-300 | ||||||
אורך הרחבה יבש (מ"מ) | 15-20 | 18-25 | ||||||
זרימת גז (ליטר/דקה) | 15-25 | 15-25 |
תמיכה במפעל
המוצר מתאים עבור א
מגוון רחב של יישומים
טכנולוגיית ריתוך
שלוש דלתות 2# אינה פעילה
תרגיל ג'ק-אפ CJ50
חומרי ריתוך לקרונות רכבת
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | אַחֵר | |
כללי GB/T | 0.04 | 0.5-2.0 | 1.00 | 21.0-24.0 | 7.5-10.0 | 2.5-4.0 | 0.04 | 0.03 | Cu:0.75/N:0.08-0.20 | |
חוקי AWS | 0.04 | 0.5-2.0 | 1.00 | 21.0-24.0 | 7.5-10.0 | 2.5-4.0 | 0.04 | 0.03 | Cu:0.75/N:0.08-0.20 | |
ערך לדוגמא | 0.02 | 1 | 0.55 | 22.69 | 8.85 | 3.5 | 0.02 | 0.003 | Cu:0.02/N:0.11 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | - | 690 | - | 15 | ||||
חוקי AWS | - | 690 | - | 20 | ||||
ערך לדוגמא | - | 815 | 46/-20 | 26 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 1.2 | 1.6 | ||||||
ווֹלט | 22-36 | 26-38 | ||||||
מגבר | 120-260 | 200-300 | ||||||
אורך הרחבה יבש (מ"מ) | 15-20 | 18-25 | ||||||
זרימת גז (ליטר/דקה) | 15-25 | 15-25 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו