סגסוגות ניקל אלקטרודה ידנית ENiCrMo-3 אביזרי ייצור ריתוך
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | Mo | P | S | ||
כללי GB/T | 0.10 | 2.00 | 0.80 | 20.0-23.0 | ≥55 | 7.00 | 3.0-4.2 | 8.0-10.0 | 0.02 | 0.02 | ||
חוקי AWS | 0.10 | 1.00 | 0.75 | 20.0-23.0 | ≥55 | 7.00 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 | 0.03 | 0.02 | ||
ערך לדוגמא | 0.052 | 0.7 | 0.5 | 21.3 | 62.6 | 2.67 | 3.2 | 9.210 | 0.007 | 0.050 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | 420 | 760 | - | 27 | ||||
חוקי AWS | - | 760 | - | 30 | ||||
ערך לדוגמא | 545 | 790 | - | 40.5 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
חַשְׁמַל (מגבר) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
O/W | 60-80 | 65-105 | 80-135 |
הרכב נומינלי (אחוז במשקל) הוא 60Ni-22Cr-9Mo-Fe-3.5Nb+Ta, אלקטרודה מסגסוגת ניקל-כרום-מוליבדן.
בשל התוכן הגבוה של סגסוגת, הוא יכול להסתגל לטווח הטמפרטורות מטמפרטורה נמוכה ל-540℃.
יש לו חוזק גבוה ועמידות בפני קורוזיה בטמפרטורת החדר ובטמפרטורה גבוהה, כולל עמידות בפני קורוזיה, קורוזיה בסדקים וקורוזיה במתח במדיה חומצית רב-גופרית.
קשת יציבה, יצירה יפה, מעט התזה, הסרת סיגים קלה, עמידות טובה לנקבוביות, התכונות המכניות של מתכת מותכת יציבות.
-
שלוש דלתות 2# אינו פעיל
-
פלטפורמת קידוח טבולה למחצה במים עמוקים של 3000 מטר "Haiyang Shiyou 981"
-
9,000 טון של כימיקלים
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | Mo | P | S | ||
כללי GB/T | 0.10 | 2.00 | 0.80 | 20.0-23.0 | ≥55 | 7.00 | 3.0-4.2 | 8.0-10.0 | 0.02 | 0.02 | ||
חוקי AWS | 0.10 | 1.00 | 0.75 | 20.0-23.0 | ≥55 | 7.00 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 | 0.03 | 0.02 | ||
ערך לדוגמא | 0.052 | 0.7 | 0.5 | 21.3 | 62.6 | 2.67 | 3.2 | 9.210 | 0.007 | 0.050 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | 420 | 760 | - | 27 | ||||
חוקי AWS | - | 760 | - | 30 | ||||
ערך לדוגמא | 545 | 790 | - | 40.5 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
חַשְׁמַל (מגבר) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
O/W | 60-80 | 65-105 | 80-135 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו