סגסוגות ניקל אלקטרודה ידנית ENiCrFe-2 חומרי ריתוך
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | P | S | Mo | ||
כללי GB/T | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.80 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.02 | 0.015 | 0.5-3.0 | ||
חוקי AWS | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.75 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.03 | 0.02 | 0.5-2.5 | ||
ערך לדוגמא | 0.036 | 3.19 | 0.48 | 14.6 | 70.8 | 7.04 | 1.67 | 0.009 | 0.003 | 1.63 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | 360 | 550 | - | 27 | ||||
חוקי AWS | - | 550 | - | 30 | ||||
ערך לדוגמא | 430 | 660 | - | 44 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
חַשְׁמַל (מגבר) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
O/W | 55-80 | 65-110 | 80-130 |
אלקטרודה ידנית מסוג מימן נמוך, הרכב נומינלי (אחוז משקל) הוא 7ONi-15Cr-8Fe-2Mn-2Nb+Ta-1.5Mo, עבור אלקטרודת סגסוגת ניקל-כרום-ברזל.
המתכת הבסיסית ניתנת לזיוף או יציקה (דרגה ניתנת לריתוך) וניתנת להתאמה לטמפרטורות הנעות מטמפרטורות נמוכות ועד 980 מעלות צלזיוס; עם זאת, כאשר הטמפרטורה גבוהה מ-820℃, עמידות החמצון והחוזק ידרדרו.
קשת יציבה, יצירה יפה, מעט התזה, הסרת סיגים קלה, עמידות טובה לנקבוביות, התכונות המכניות של המתכת המותכת יציבות, ובעלת השפעה מצוינת בטמפרטורה נמוכה ועמידות חמצון בטמפרטורה גבוהה.
-
ספינת מכולות 10000TEU
-
יישום כוח תרמי
Zhangjiagang CIMC Sundayin Cryogenic Equipment Co., LTD. מיכל קריוגני (תחנת דלק LNG)
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | P | S | Mo | ||
כללי GB/T | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.80 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.02 | 0.015 | 0.5-3.0 | ||
חוקי AWS | 0.10 | 1.0-3.5 | 0.75 | 13.0-17.0 | ≥62 | 12.00 | 0.5-3.0 | 0.03 | 0.02 | 0.5-2.5 | ||
ערך לדוגמא | 0.036 | 3.19 | 0.48 | 14.6 | 70.8 | 7.04 | 1.67 | 0.009 | 0.003 | 1.63 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | 360 | 550 | - | 27 | ||||
חוקי AWS | - | 550 | - | 30 | ||||
ערך לדוגמא | 430 | 660 | - | 44 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
חַשְׁמַל (מגבר) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
O/W | 55-80 | 65-110 | 80-130 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו