פלדות מסגסוגת נמוכה אלקטרודה ידנית E9015-B91 נתוני ריתוך
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
כללי GB/T | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
חוקי AWS | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
ערך לדוגמא | 0.092 | 0.7 | 0.24 | 9 | 9 | 0.48 | 0.008 | 0.006 | 0.2 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | 0.03 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | טיפול בחום°Cxh | |||||
כללי GB/T | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
חוקי AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
ערך לדוגמא | 585 | 730 | 78/טמפרטורה רגילה | 20 | 760*2 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
חַשְׁמַל (מגבר) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
אלקטרודה ידנית מסוג נתרן נמוך מסוג מימן, סוג מעבר חוט ליבה.
הוסף כמות קטנה של Nb, V, בשימוש בטמפרטורת ליבה של 550 עד 650 יכול להיות בעל עמידות מצוינת לזחילה.
קשת יציבה, פחות התזה, יצירה טובה, הסרת סיגים קלה, ביצועי רנטגן מצוינים.
-
ספינת מטען כללית 37,000 טון
-
תיבת הזרקה בטיחותית
-
פרויקט מפעל טיהור מרכזי של Xinjiang Kela 2
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | AI | Nb | N |
כללי GB/T | 0.08-0.13 | 1.25 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
חוקי AWS | 0.08-0.13 | 1.20 | 0.30 | 8-10.5 | 0.85-1.2 | 0.80 | 0.01 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.25 | 0.04 | 0.02-0.10 | 0.02-0.07 |
ערך לדוגמא | 0.092 | 0.7 | 0.24 | 9 | 9 | 0.48 | 0.008 | 0.006 | 0.2 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | 0.03 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | טיפול בחום°Cxh | |||||
כללי GB/T | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
חוקי AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
ערך לדוגמא | 585 | 730 | 78/טמפרטורה רגילה | 20 | 760*2 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | ||||
חַשְׁמַל (מגבר) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו