פלדות פחמן גבוהות חיבור ייצור ריתוך אלקטרודה ידנית E9018-M
בַּקָשָׁה
מתאים לאותה דרגת חוזק של ריתוך פלדה מסגסוגת נמוכה.
התקן שפגשנו: GB/T32533 E6915-4M2P, AWS A5.5 E10015-D2 & A5.5M E6915-D2, ISO18275-A:E 62 5 Mn1NiMo B 4 2, ISO 18275-B: E62915.
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
כללי GB/T | 0.10 | 0.6-1.25 | 0.80 | 0.15 | 1.4-1.8 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.05 |
חוקי AWS | 0.10 | 0.6-1.25 | 0.80 | 0.15 | 1.4-1.8 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.05 |
ערך לדוגמא | 0.068 | 1.10 | 0.26 | 0.04 | 1.50 | 0.26 | 0.011 | 0.007 | 0.01 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | 540-620 | 620 | - | 27/-50 | 21 | ||||
חוקי AWS | 540-620 | 620 | - | 27/-50 | 24 | ||||
ערך לדוגמא | 605 | 700 | - | 90/-50 | 24 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | |||||
חַשְׁמַל (מגבר) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 180-230 | ||||
O/W | 50-80 | 90-120 | 130-160 | - |
מוּזָרוּת
620Mpa כיתה חוזק גבוה אבקת ברזל קשיחות חזקה דרגת מימן נמוכה.
משטח הריתוך חלק, הקשת יציבה, השפריץ קטן, ניתוק הקשת קל, יעילות ההיתוך גבוהה.
תכולת מימן בדיפוזיה נמוכה, עמידות טובה לסדקים, תכונות מכניות יציבות.
הצג פרטים
יציבות של קשת
פחות שפריץ
עלינו
תצוגה בקומת המפעל
תיק בקשה
בסיס סצ'ואן יוג'יאן לונאן
Harbin Electric - Sanmen, Haiyang MSR
ירי ממשי במפעל
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
כללי GB/T | 0.10 | 0.6-1.25 | 0.80 | 0.15 | 1.4-1.8 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.05 |
חוקי AWS | 0.10 | 0.6-1.25 | 0.80 | 0.15 | 1.4-1.8 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.05 |
ערך לדוגמא | 0.068 | 1.10 | 0.26 | 0.04 | 1.50 | 0.26 | 0.011 | 0.007 | 0.01 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | 540-620 | 620 | - | 27/-50 | 21 | ||||
חוקי AWS | 540-620 | 620 | - | 27/-50 | 24 | ||||
ערך לדוגמא | 605 | 700 | - | 90/-50 | 24 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 2.6*350 | 3.2*350 | 4.0*400 | 5.0*400 | |||||
חַשְׁמַל (מגבר) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 180-230 | ||||
O/W | 50-80 | 90-120 | 130-160 | - |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו