פלדות פחמן גבוהות תיל עם ליבות שטף E71T-GS נתוני הלחמה
מתאים לריתוך מבנה קל של פלדת פחמן דקה ופלדה מגולוונת.
התקן בו עמדנו: GB/T10045 T49 TG-1 NS , AWS A5.20 E71T-GS & A5.20M E491T-GS, ISO17632-A:T3T ZV NO, ISO 17632-B:T49TG-1 NO S, JIS Z3313 T49T1-1CA-U.
מה הם
מאפיינים?
●חוט בעל ליבות שטף מגן על עצמו לפלדה בעלת חוזק גבוה בדרגה 490Mpa.
●קל לנשיאה, ויכול לשאת את כל העמדה של ריתוך יחיד וריתוך רב-מעבר.
●קשת רך ויציב
●שפריץ קטן
פרמטר מוצר
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
כללי GB/T | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
חוקי AWS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ערך לדוגמא | 0.095 | 0.950 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.010 | 0.002 | 2.50 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | |||||
כללי GB/T | - | 490 | AW | - | - | |||||
חוקי AWS | - | 490 | AW | - | - | |||||
ערך לדוגמא | - | 210 | AW | - | - |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | |||||
ווֹלט | 14-19 | 16-20 | 18-25 | 18-525 | 20-26 | |||||
AMP | 40-140 | 60-160 | 80-200 | 140-260 | 180-300 | |||||
MM | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |
תראה את הדרך
אנחנו מעבירים
●הובלה מוטורית
●מִשׁלוֹחַ
תראה
היונוזה שלנו
הפרויקטים
אנחנו מעורבים ב
●Nanjing Jinling Petrochemical 10 פחיות כדוריות 4000m³
●מוביל צובר 180,000 טון Capesize
המוצרים שלנו
לעולם
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V |
כללי GB/T | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
חוקי AWS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ערך לדוגמא | 0.095 | 0.950 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.010 | 0.002 | 2.50 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | |||||
כללי GB/T | - | 490 | AW | - | - | |||||
חוקי AWS | - | 490 | AW | - | - | |||||
ערך לדוגמא | - | 210 | AW | - | - |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | |||||
ווֹלט | 14-19 | 16-20 | 18-25 | 18-525 | 20-26 | |||||
AMP | 40-140 | 60-160 | 80-200 | 140-260 | 180-300 | |||||
MM | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו