פלדות פחמן גבוהות תיל שטף ליבות E71T-8 הלחמה
מתאים לבנייה אזרחית, מסגרת פלדה, וו צינור פלדה, ארובה, צינור וחלקים מבניים אחרים של ריתוך חיצוני.
התקן שפגשנו: GB/T10045 T 49 3 T8-1 NA , AWS A5.20 E71T-8 & A5.20M E491T-8, ISO17632-A:T42 3 Y NO 1, ISO 17632B:T49 3 T8-1 NO A, JIS Z3313 T493T8-1NA.
מה הם
מאפיינים?
●טיפת ההיתוך היא מעבר טיפת התכה עדינה או מעבר ריסוס.
●עם עומק חדירה טוב.
●דרגת הרטבה טובה ומהירות מילוי התכה מהירה.
●למתכת הריתוך יש קשיחות מעולה בטמפרטורה נמוכה ועמידות בפני סדקים.
פרמטר מוצר
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | AI |
כללי GB/T | 0.30 | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 2.00 |
חוקי AWS | 0.30 | 1.75 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 1.80 |
ערך לדוגמא | 0.170 | 0.550 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.005 | 0.7 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | 390 | 490-670 | AW | 27/-30 | 18 | ||||
חוקי AWS | 390 | 490-670 | AW | 27/-30 | 22 | ||||
ערך לדוגמא | 460 | 555 | AW | 60/-30 | 26 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 1.6 | 2 | |||
ווֹלט | 17-20 | 17-24 | |||
AMP | 180-230 | 180-370 | |||
MM | 20-30 | 20-30 |
תראה את הדרך
אנחנו מעבירים
●הובלה מוטורית
●מִשׁלוֹחַ
תראה
היונוזה שלנו
הפרויקטים
אנחנו מעורבים ב
●מגדל סינטטי גליקול מיי ג'ין הואה שנג
●מיכל אחסון דיזל/נפט גולמי פטרוכימי של Zhejiang
המוצרים שלנו
לעולם
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | AI |
כללי GB/T | 0.30 | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 2.00 |
חוקי AWS | 0.30 | 1.75 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 1.80 |
ערך לדוגמא | 0.170 | 0.550 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.005 | 0.7 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | ||||
כללי GB/T | 390 | 490-670 | AW | 27/-30 | 18 | ||||
חוקי AWS | 390 | 490-670 | AW | 27/-30 | 22 | ||||
ערך לדוגמא | 460 | 555 | AW | 60/-30 | 26 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 1.6 | 2 | |||
ווֹלט | 17-20 | 17-24 | |||
AMP | 180-230 | 180-370 | |||
MM | 20-30 | 20-30 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו