אביזרי ייצור ריתוך E71T-11 פלדות פחמן גבוהות
בַּקָשָׁה
מתאים לריתוך מבנה קל של פלדת פחמן דקה ופלדה מגולוונת.
התקן בו עמדנו: GB/T10045 T 49 Z T11 1 NA , AWS A5.20 E71T-11 & A5.20M E491T-11, ISO17632-A:T42 ZY NO 1, ISO 17632-T49 Z T11-1 NO A.
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | AI |
כללי GB/T | 0.30 | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 2.00 |
חוקי AWS | 0.30 | 1.75 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
ערך לדוגמא | 0.160 | 0.800 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.002 | 1.50 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | |||||
כללי GB/T | 390 | 490-670 | AW | - | 18 | |||||
חוקי AWS | 390 | 490-670 | AW | - | 20 | |||||
ערך לדוגמא | 420 | 570 | AW | - | 25 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | |||||
ווֹלט | 14-19 | 16-20 | 18-25 | 18-25 | 20-26 | |||||
AMP | 40-140 | 60-160 | 80-200 | 140-260 | 180-300 | |||||
אורך: מ"מ | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |
מוּזָרוּת
חוט בעל ליבות שטף מגן על עצמו לפלדה בעלת חוזק גבוה בדרגה 490Mpa.
קל לנשיאה, ויכול לשאת את כל העמדה של ריתוך יחיד וריתוך רב-מעבר.
קשת רך ויציב, נתז קטן.
הצג פרטים
הקשת רכה ויציבה
שפריץ קטן
עלינו
תצוגה בקומת המפעל
תיק בקשה
SG ליבה עליונה
חומרי ריתוך לסגסוגות אלומיניום
ירי ממשי במפעל
רכיב כימי:
ALLOY(wt%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | AI |
כללי GB/T | 0.30 | 2.00 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 2.00 |
חוקי AWS | 0.30 | 1.75 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
ערך לדוגמא | 0.160 | 0.800 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.002 | 1.50 |
נכס מכאני:
נֶכֶס | עוצמת תשואה (MPa) | חוזק הרחבה (MPa) | HEATTREAMENT℃xh | ערך אימפקט J/℃ | הַאֲרָכָה(%) | |||||
כללי GB/T | 390 | 490-670 | AW | - | 18 | |||||
חוקי AWS | 390 | 490-670 | AW | - | 20 | |||||
ערך לדוגמא | 420 | 570 | AW | - | 25 |
פרמטרי ריתוך מומלצים:
מפרט קוטר (מ"מ) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.6 | |||||
ווֹלט | 14-19 | 16-20 | 18-25 | 18-25 | 20-26 | |||||
AMP | 40-140 | 60-160 | 80-200 | 140-260 | 180-300 | |||||
אורך: מ"מ | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו